ID: 22 | Fecha: 25/08/2025
Objetivos Específicos | Contenidos | HRS. T | HRS. P | HRS. e-l |
---|---|---|---|---|
Explicar a los alumnos en que consistirá el Taller | Sin contenidos | 0 | 0 | 0 |
Explicar a los alumnos que se puede actuar por terceros | Como son y para que sirven los mandatos y sus diferencia en mandato simple y publico | 0 | 0 | 0 |
Explicar a los alumnos que una buena promesa de compraventa nos puede llevar aun buen negocio | Formatos y clausulas | 0 | 0 | 0 |
Indicar a los alumnos que podemos adelantarnos a los abogados para evitar reparos. | Análisis de Documentos para un buen estudio de sus títulos. | 0 | 0 | 0 |
Analizar el taller | Responder preguntas de los alumnos | 0 | 0 | 0 |
Sub total de horas: | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL GENERAL: | 0 horas |
No hay medios didácticos registrados.
No hay material para participantes registrado.
No hay información de infraestructura registrada.
No hay información de equipamiento registrada.
No hay material de consumo registrado.
Categoría | Descripción | Cantidad | Unitario | Total |
---|---|---|---|---|
ARIEL ARANCIBIA E | PRESENTACION TALLER | 1 | $60.000 | $60.000 |
MESA REDONDA | 1 | $60.000 | $60.000 | |
CLAUDIA CONCHA H | MANDATOS | 1 | $60.000 | $60.000 |
NATALIA BUSTOS | PREESTUDIO DE TITULOS | 1 | $60.000 | $60.000 |
Relatores | Horas teóricas | 0 | $0 | $0 |
Horas prácticas | 0 | $0 | $0 | |
Horas e-learning | 0 | $0 | $0 | |
SOL ORDAZ | PROMESA DE COMPRAVENTAS | 1 | $60.000 | $60.000 |
Subtotal: | $300.000 | |||
Utilidad: | $0 |
20.9 Valor total de la actividad: | $300.000 | 20.10 Valor por participante: | $0 |
20.11 Valor franquicia: | $0 |
Firma Representante OTEC
Firma Participante