ID del curso: 30
R.U.T.: 77.922.421-K
Nº Participantes: 0
Modalidad:
Fecha de creación: 25/09/2025
Tipo Actividad: Curso
Curso para comprender la patología del hígado graso, sus factores desencadenantes, cuidados, prevención, tratamientos (alopáticos y naturales) con un fuerte enfoque en la alimentación.
Adultos en Chile
No disponible
Comprender la enfermedad del hígado graso, sus causas, consecuencias y opciones de tratamiento, aplicando estrategias de prevención y manejo nutricional.
Tema / Subtema | Objetivos / Descripción | Contenidos | Hrs. T | Hrs. P | Hrs. e-L |
---|---|---|---|---|---|
TEMA: Anatomía, Fisiología y Enfermedad del Hígado Graso | Horas del Tema | ||||
Describir la anatomía y fisiología del hígado, identificar los tipos de hígado graso y analizar los factores de riesgo asociados. | Introducción a la anatomía y fisiología del hígado, definición y tipos de hígado graso, factores de riesgo. | ||||
TEMA: Diagnóstico, Tratamiento y Complicaciones | Horas del Tema | ||||
Describir los métodos de diagnóstico, las opciones de tratamiento y las posibles complicaciones del hígado graso. | Métodos de diagnóstico, opciones de tratamiento médico y natural, y posibles complicaciones del hígado graso. | ||||
TEMA: Nutrición y Manejo del Hígado Graso | Horas del Tema | ||||
Analizar la importancia de la nutrición en la prevención y tratamiento del hígado graso, aplicando pautas dietéticas y planes de alimentación adecuados. | Importancia de la nutrición en la prevención y tratamiento del hígado graso. Pautas dietéticas, planes de alimentación y recomendaciones. | ||||
TEMA: Prevención y Estilo de Vida | Horas del Tema | ||||
Evaluar la efectividad de diferentes estrategias para prevenir el hígado graso y mejorar la calidad de vida. | Estrategias para prevenir el hígado graso y mejorar la calidad de vida a través de cambios en el estilo de vida. | ||||
TOTAL DE HORAS DEL CURSO: | 0 | 0 | 0 | ||
GRAN TOTAL: | 0 |
No disponible
Descripción de la Evaluación: Estrategias: Evaluación escrita, Participación en clase, Entrega de trabajos prácticos
Instrumentos: Rúbrica analítica, Lista de cotejo, Desempeño práctico
Criterios de Aprobación: Aprobación con un mínimo del 70% en las evaluaciones.
Porcentaje de asistencia requerido: 0%
No detallado.
No detallado.
No detallado.
No detallado.
No detallado.
Nombre del Representante Legal o Mandatario: